A Unimed é a maior rede de assistência médica do país, estando presente em mais de 83% do território nacional. Essa companhia cooperativista nasceu na cidade de Santos, litoral paulista, fundada pelo Dr. Edmundo Castilho, em 1967. Atualmente possui cerca de 370 cooperativas médicas, que juntas, prestam auxílio para mais de 18 milhões de pacientes por todo o Brasil.
Os clientes da empresa contam com mais de 109 mil doutores, 3.029 hospitais credenciados, além de unidades de pronto-atendimento, ambulâncias, laboratórios e hospitais próprios credenciados. A Unimed possui 38% do mercado nacional de planos de saúde e segundo a pesquisa nacional do Instituto Datafolha, a companhia, pelo 18º ano consecutivo, conquistou o título de plano de saúde mais confiável do país, por meio de opiniões da população.
No site da rede Unimed do Rio de Janeiro é possível ter acesso a uma tabela de valores, onde você pode ter ideia do preço dos planos da companhia, que podem sofrer variações. Os valores foram divulgados como sendo válidos a partir do dia 1 de janeiro desse ano. Veja abaixo o conteúdo das tabelas principais:
PLANO HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA E AMBULATORIAL | ||||
Faixa Etária | UNIMED Alfa* | UNIMED Beta** | UNIMED Delta** | UNIMED Ômega** |
Quarto coletivo | Quarto individual com acompanhante | Quarto individual com acompanhante | Quarto individual com acompanhante | |
00 a 18 anos | 120,54 | 150,73 | 239,74 | 277,52 |
19 a 23 anos | 142,68 | 178,41 | 283,77 | 328,46 |
24 a 28 anos | 168,43 | 210,63 | 335,00 | 387,78 |
29 a 33 anos | 182,61 | 228,38 | 363,21 | 420,44 |
34 a 38 anos | 197,90 | 247,46 | 393,62 | 455,62 |
39 a 43 anos | 225,30 | 281,70 | 448,09 | 518,68 |
44 a 48 anos | 275,34 | 344,30 | 547,62 | 633,89 |
49 a 53 anos | 299,25 | 374,18 | 595,15 | 688,92 |
54 a 58 anos | 416,84 | 521,24 | 829,06 | 959,65 |
59 anos ou mais | 628,90 | 786,39 | 1.250,77 | 1.447,80 |
PLANO HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA | ||||
Faixa Etária | UNIMED Alfa Hospitalar # | UNIMED Beta Hospitalar ## | UNIMED Delta Hospitalar ## | UNIMED Ômega Hospitalar ## |
Quarto coletivo | Quarto individual com acompanhante | Quarto individual com acompanhante | Quarto individual com acompanhante | |
00 a 18 anos | 60,20 | 78,38 | 124,66 | 144,30 |
19 a 23 anos | 71,24 | 92,77 | 147,56 | 170,79 |
24 a 28 anos | 84,11 | 109,53 | 174,21 | 201,65 |
29 a 33 anos | 91,17 | 118,76 | 188,87 | 218,63 |
34 a 38 anos | 98,82 | 128,68 | 204,68 | 236,94 |
39 a 43 anos | 112,51 | 146,49 | 233,02 | 269,71 |
44 a 48 anos | 137,48 | 179,03 | 284,76 | 329,61 |
49 a 53 anos | 149,42 | 194,58 | 309,49 | 358,23 |
54 a 58 anos | 208,14 | 271,04 | 431,09 | 499,02 |
59 anos ou mais | 313,97 | 408,89 | 650,40 | 752,85 |
Lembramos que os planos podem ter valores alterados de acordo com a localidade, quantidade de dependentes e demais particularidades. Para ter mais informações sobre as tabelas de preço das mensalidades da Unimed Rio de Janeiro, acesse o seu portal eletrônico. Para saber os valores do plano para sua localidade entre em contato pelo atendimento digital (http://www.unimed.com.br).
2 Comentários
QUAL O VALOR DE 0 A 19 ANOS SEM OBSTETRICIA, QUARTO COLETIVO
Qual o valor do plano de 0 a 18 anos?
quarto individual
sendo o plano Nacional.