Os principais alimentos consumidos no verão são aqueles que ajudam a refrescar ou que não causam uma sensação térmica elevada, como, por exemplo, acontece quando tomamos sopas. Frutas, legumes frios e saladas estão nesse cardápio de prioridade no verão. Além disso, ingerir líquidos também faz parte da rotina da estação mais quente do ano.
Leia mais sobre: Tabela de caloria dos Alimentos
O problema é que nem sempre o que é escolhido para alimentar o corpo é o mais saudável. Para conseguir conciliar a dieta e a alimentação saudável, veja abaixo uma lista com o teor calórico dos principais alimentos ingeridos no verão.
Bebidas para o verão 2013
O consumo de líquido é fundamental durante o verão para repor a água que perdemos ao longo do dia. O indicado é beber dois litros de água ao longo das 24 horas. Mas, algumas pessoas acabam substituindo indevidamente a água por refrigerante e sucos. A primeira opção é mais maléfica que a segundo, embora as duas não possam entrar no cardápio no lugar da água. Para ficar saudável nesse verão e nas outras estações do ano, confira abaixo uma lista com as calorias.
Leia também: Dicas de Alimentos que não engordam
Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
Água tônica “Antartica” | 1 lata | 350 ml | 105 |
Água tônica diet “Antartica” | 1 lata | 350 ml | 0 |
Água-de-coco “Kerococo” | 1 copo | 200 ml | 45 |
Chá verde sabor laranja com gengibre “Feel Good” | 1 copo | 200 ml | 0 |
Milk shake de café do Fran’s Café | 1 copo | 500 ml | 668 |
Refresco em pó sabor manga “Mid” | 1 copo | 200 ml | 26 |
Refresco em pó sabor uva “Tang” | 1 copo | 200 ml | 26 |
Refrigerante Coca Cola | 1 copo | 200 ml | 85 |
Refrigerante sabor laranja “Fanta” | 1 copo | 200 ml | 90 |
Refrigerante sabor uva “Fanta” | 1 copo | 200 ml | 104 |
Suco de abacaxi (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 86 |
Suco de laranja (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 116 |
Suco de limão (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 10 |
Suco de manga (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 86 |
Suco de maracujá (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 20 |
Suco de melão (caseiro) * | 1 copo | 200 ml | 60 |
Suco de uva “Del Valle” | 1 copo | 200 ml | 126 |
Sobremesa para o verão 2013
Até a sobremesa tende a ficar mais leve no verão. Mas, mesmo assim é bom ficar de olho nas calorias, pois o doce mais consumido nessa estação do ano é um dos mais calóricos: o sorvete. Para tentar diminuir essa quantidade calórica, é necessário investir de produtos feitos de fruta, que além de serem menos calóricos (na maioria das vezes) possuem nutrientes importantes.
Veja uma tabela de calorias com algumas sobremesas:
Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
Salada de frutas com açúcar | 1 taça | 150 g | 329 |
Salada de frutas com chantilly | 1 taça | 190 g | 407 |
Sorvete de creme “Nestlé” | 1 bola | 60 g | 102 |
Sorvete de flocos “Nestlé” | 1 bola | 60 g | 121 |
Sorvete de morango “Kibon” | 1 bola | 60 g | 98 |
Sundae completo | 1 unidade | 350 g | 1.120 |
Sundae chocolate “Mc Donald’s” | 1 unidade | 148 g | 302 |
Sundae morango “Mc Donald’s” | 1 unidade | 153 g | 273 |
Frutas no verão 2013
As frutas também são muito consumidas no verão. E apesar de fazer bem para a saúde, algumas devem ser dosadas para que não engorde, pois são bem calóricas. Para manter a forma e comer a fruta que mais gosta é preciso equilíbrio. Por isso, separamos uma tabela com as principais frutas do verão para que você saiba montar o seu cardápio:
Alimento | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
Abacate | 1 col. sopa amassado | 45 g | 80 |
Abacaxi | 1 fatia média | 75 g | 44 |
Açaí | 1 xíc. chá | 100 g | 110 |
Acerola | 1 unidade | – | 3 |
Banana nanica | 1 unidade | 110 g | 89 |
Caju | 1 unidade | 150 g | 54 |
Laranja pera | 1 unidade | 137 g | 42 |
Limão | 1 unidade | 60 g | 19 |
Maçã fugi | 1 unidade | 130 g | 78 |
Mamão papaia | 1 unidade | 283 g | 99 |
Manga | 1 xíc. chá | 240 g | 144 |
Maracujá | 1 unidade | 38 g | 25 |
Melancia | 1 fatia | 148 g | 33 |
Melão | 1 fatia | 115 g | 28 |
Pera | 1 unidade | 133 g | 56 |
Pêssego | 1 unidade | 113 g | 46 |
Pitanga | 10 unidades | 100 g | 47 |
Uva itália | 1 cacho médio | 200 g | 158 |
Uva rubi | 1 cacho grande | 371 g | 171 |
Comentários fechados
Os comentários desse post foram encerrados.