O homem de gelo (ice-man) da fórmula Kimi Raikkonen foi quem venceu a F-1 de 2007, ele é o mais novo campeão do GP do Brasil e da fórmula 1. Para quem não conseguiu assistir na TV ou foi no autódromo ver pessoalmente a corrida vai um resumo da última corrida do ano.
Logo na largada depois de uma falha grave de Lewis Hamilton, o menino prodígio viu o título escapar de suas mãos, nervorsismo ? pressão ? vai saber, Lewis Hamilton na primeira curva tentou ultrapassar Alonso e acabou fora da pista, o que lhe causou perda de muitas posições e consequentemente o campeonato.
Realmente não era o dia do Hamilton, o azar lhe pegou de jeito, e para completar uma falha na transmição do seu carro (não conseguia passar as marchas) quase deixa ele fora da corrida, só não sei se foi pior pois acabou indo para 18ª posição.
Como já era de se esperar Felipe Massa que era o líder do GP do Brasil entregou de mão beijada a vitória para seu parceiro Kimi Raikkonen na segunda parada no pitstop.
Querendo ou não o grande vencedor da fórmula 1 de 2007 que levou o título da temporada 2007 – Kimi Haikkonen.
Fórmula 1 2007
Classificação 2007 | |||
Pilotos | Pontos | ||
01 – Kimi Raikkonen | 110 | ||
02 – Lewis Hamilton | 109 | ||
03 – Fernando Alonso | 109 | ||
04 – Felipe Massa | 94 | ||
05 – Nick Heidfeld | 61 | ||
06 – Robert Kubica | 39 | ||
07 – Heikki Kovalainen | 30 | ||
08 – Giancarlo Fisichella | 21 | ||
09 – Nico Rosberg | 20 | ||
10 – David Coulthard | 14 | ||
11 – Alexander Wurz | 13 | ||
12 – Mark Webber | 10 | ||
13 – Jarno Trulli | 8 | ||
14 – Jenson Button | 6 | ||
15 – Sebastian Vettel | 6 | ||
16 – Ralf Schumacher | 5 | ||
17 – Takuma Sato | 4 | ||
18 – Vitantonio Liuzzi | 3 | ||
19 – Adrian Sutil | 1 | ||
20 – Rubens Barrichello | 0 | ||
21 – Christijan Albers | 0 | ||
22 – Anthony Davidson | 0 | ||
23 – Scott Speed | 0 | ||
24 – Sakon Yamamoto | 0 | ||
25 – Kazuki Nakajima | 0 | ||
26 – Markus Winkelhock | 0 |
Construtores | Pontos | ||
---|---|---|---|
01 – Ferrari | 204 | ||
02 – Sauber Bmw | 101 | ||
03 – Renault | 51 | ||
04 – Williams | 33 | ||
05 – Red Bull Racing | 24 | ||
06 – Toyota | 13 | ||
07 – Toro Rosso | 8 | ||
08 – Honda | 6 | ||
09 – Super Aguri | 4 | ||
10 – Spyker | 1 | ||
11 – Mclaren-mercedes |
3 Comentários
ele é um gataço, ai lá em casa
KIMI RAIKKONEN ESTA DE PARABENS
MOSTROU QUE E UM GRANDE PILOTO
E SO E CAMPEAO PORQUE E UM GRANDE
PILOTO O CARA E FERA.
2008 O KIMI RAIKKONEN VAI
SER BICAMPEAO.