![](https://mundodastribos.com//wp-content/uploads/2011/05/logistica3-300x2001.jpg)
A lista das Melhores Faculdades de Logística segundo o Enade foi divulgada. São muitas as faculdades que ajudam você a aprender mais quando o assunto é esse segmento tão essencial em qualquer grande empresa. O ramo da Logística vem crescendo muito no país na última década. Quem trabalha com este ramo, na realidade, acaba sendo o responsável por algumas situações específicas, como armazenagem, distribuição e transporte. Ele planeja e coordena toda a movimentação física da empresa, avaliando rotas, possibilidades de mudanças, agilidade com relação a estratégias externas e planejamento dentro do próprio local de trabalho.
![Amazon.com Prepares To Distribute Last Harry Potter Installment](https://cdn1.mundodastribos.com/180340-Melhores-Faculdades-de-Logística-03.jpg)
Leia mais informações sobre: Curso De Logística Grátis
Melhores Faculdades de Logística
A lista das Melhores Faculdades de Logística pode te ajudar a ver quais faculdades cursar nesse segmento. O tempo acaba sendo um utilitário para este profissional. A necessidade de otimizar o fluxo de informações é constante, fazendo com que o profissional de logística seja uma espécie de estrategista, sempre pensando à frente dos acontecimentos atuais. Uma ordem mal dada ou um planejamento errado pode acarretar em sucessivas falhas de entrega, ou em um produto feito de modo inadequado que poderá causar a perda de toda uma produção.
![Melhores Faculdades de Logística 04](https://cdn1.mundodastribos.com/180340-Melhores-Faculdades-de-Logística-04.jpg)
Funções de quem trabalha na área de Logística
As designações do Logístico são diversas. Ele pode ser considerado um trabalhador multiuso, com 1001 utilidades. Gerenciar a distribuição de produtos, avaliar processo de compras, definir quantidade de estoque, negociar sistemas de abastecimento e monitorar a programação do fluxo dos pedidos são apenas algumas das atribuições designadas a ele.
Veja mais informações sobre: Curso De Logística A Distância Gratuita
![Melhores Faculdades de Logística 02](https://cdn1.mundodastribos.com/180340-Melhores-Faculdades-de-Logística-02.jpg)
O que você vai aprender na faculdade?
A nível universitário, os estudantes são proporcionados a se autoconhecerem um pouco melhor após o estudo da Logística. Algumas habilidades acabam sendo despertadas, tais como capacidade de liderança, adaptação, negociação, planejamento, inovação, raciocínio lógico, comunicação, ética, trabalho em equipe, empreendedorismo e gerenciamento.
Entretanto, apesar de todas estas competências e habilidades, o curso de Logística ainda não é visto como uma Graduação, ou seja, quem se forma nesta modalidade não é considerado Bacharel e sim, Técnico ou Especialista na área.
As pessoas que mais procuram o curso atuam com Administração e acabam indo para este ramo por ser novo e estar em ampla expansão. Mesmo competitivo, o mercado para quem investir na Logística é bastante interessante, além de inovador. Outra possibilidade, aliás, é para quem já possui alguma outra Graduação e deseja conhecer as técnicas da Logística e acaba fazendo uma Pós na área.
![Melhores Faculdades de Logística 01](https://cdn1.mundodastribos.com/180340-Melhores-Faculdades-de-Logística-01.gif)
Enade avalia cursos tecnólogos e graduações
O Enade é quem pontua as faculdades que oferecem cursos em todas as áreas. Veja a seguir uma lista com as notas no curso do Enade referente a 2012, que podem ser a sua referência na escolha da melhor faculdade.
Enade 2012 | |||||
Descrição da Área | Código da IES | Nome da IES | Município do Curso | UF do Curso | Nota Bruta do Curso – Formação Geral |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 10 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | CURITIBA | PR | 38,48 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 13 | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | CAXIAS DO SUL | RS | 46,50 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 14 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | SÃO LEOPOLDO | RS | 50,57 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 20 | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PASSO FUNDO | RS | 38,61 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 27 | UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE | BETIM | MG | 30,90 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 35 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE AMERICANA | AMERICANA | SP | 48,32 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 36 | FACULDADE DE TECNOLOGIA RUBENS LARA | SANTOS | SP | 47,58 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 37 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JAHU | JAÚ | SP | 44,64 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 47 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | JATAÍ | GO | 48,13 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 47 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | SENADOR CANEDO | GO | 46,68 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 82 | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | CHAPECÓ | SC | 42,58 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 82 | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | FRAIBURGO | SC | 45,67 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 87 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE | BRUSQUE | SC | 36,59 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 125 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS – | ARARAS | SP | 42,59 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 135 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO | BATATAIS | SP | 44,60 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 138 | CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ | RIBEIRÃO PRETO | SP | 45,40 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 150 | UNIVERSIDADE DE SOROCABA | SOROCABA | SP | 41,38 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 163 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | RESENDE | RJ | 40,69 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 163 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | RJ | 44,91 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 163 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | SÃO GONÇALO | RJ | 45,63 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 167 | UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | 42,96 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 176 | UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO | RIO DE JANEIRO | RJ | 43,61 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 206 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO | SÃO PAULO | SP | 39,64 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 207 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 44,05 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 208 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | GUARUJÁ | SP | 35,57 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 215 | UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC | SANTO ANDRÉ | SP | 35,25 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 221 | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | SÃO PAULO | SP | 36,52 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 222 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | SP | 49,35 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 227 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | SANTOS | SP | 41,57 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 242 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA | SANTO ANDRÉ | SP | 35,74 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 244 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO | OSASCO | SP | 36,39 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 254 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAPITAL | SÃO PAULO | SP | 22,69 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 263 | FACULDADES INTEGRADAS CAMPOS SALLES | SÃO PAULO | SP | 41,34 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 266 | UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | PIRACICABA | SP | 39,17 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 277 | CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | RJ | 42,90 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 298 | UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ | LONDRINA | PR | 42,98 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 316 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | SÃO PAULO | SP | 34,63 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 319 | UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO | SÃO PAULO | SP | 36,28 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | MANAUS | AM | 43,96 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | ARARAQUARA | SP | 44,20 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | CAMPINAS | SP | 44,71 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | JUNDIAÍ | SP | 39,58 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | LIMEIRA | SP | 47,40 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 51,05 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | SANTANA DE PARNAÍBA | SP | 47,41 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | SANTOS | SP | 49,41 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | 47,26 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | SÃO PAULO | SP | 44,62 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | SOROCABA | SP | 42,92 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | GOIÂNIA | GO | 59,25 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 330 | UNIVERSIDADE IGUAÇU | NOVA IGUAÇU | RJ | 35,87 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 338 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | MG | 44,44 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 343 | CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA | BELO HORIZONTE | MG | 47,65 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 344 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | BELO HORIZONTE | MG | 43,83 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 360 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO | SÃO PAULO | SP | 37,35 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 374 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS | SÃO PAULO | SP | 43,50 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 375 | UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO | SÃO PAULO | SP | 37,00 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 376 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | 37,97 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 384 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | ANÁPOLIS | GO | 46,68 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 385 | UNIVERSIDADE SALVADOR | FEIRA DE SANTANA | BA | 43,89 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 385 | UNIVERSIDADE SALVADOR | SALVADOR | BA | 39,39 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 387 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO | CAMPO GRANDE | MS | 48,75 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 403 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | BRASÍLIA | DF | 44,21 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 417 | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | SÃO PAULO | SP | 39,81 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 430 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | LONDRINA | PR | 51,45 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 441 | UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | MAFRA | SC | 44,00 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 449 | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | CANOAS | RS | 47,32 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 449 | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | CARAZINHO | RS | 46,25 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 452 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | MANAUS | AM | 43,95 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 457 | UNIVERSIDADE BANDEIRANTE ANHANGUERA | OSASCO | SP | 35,21 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 457 | UNIVERSIDADE BANDEIRANTE ANHANGUERA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | 40,48 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 457 | UNIVERSIDADE BANDEIRANTE ANHANGUERA | SÃO PAULO | SP | 37,23 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 458 | UNIVERSIDADE IBIRAPUERA | SÃO PAULO | SP | 32,76 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 466 | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | SÃO PAULO | SP | 43,94 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 472 | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 44,02 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 472 | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | NOVA IGUAÇU | RJ | 49,86 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 473 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E DA COMPUTAÇÃO DOM BOSCO | RESENDE | RJ | 41,66 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 481 | UNIVERSIDADE GUARULHOS | GUARULHOS | SP | 39,14 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 481 | UNIVERSIDADE GUARULHOS | ITAQUAQUECETUBA | SP | 34,96 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 481 | UNIVERSIDADE GUARULHOS | SÃO PAULO | SP | 40,38 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 491 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DON DOMÊNICO | GUARUJÁ | SP | 41,07 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 494 | UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | TUBARÃO | SC | 49,48 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 502 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT | SANTOS | SP | 37,71 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 514 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSA | BARRA MANSA | RJ | 36,72 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 519 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR | SALVADOR | BA | 39,87 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 521 | UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | SP | 41,12 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 521 | UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | SÃO PAULO | SP | 35,48 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 526 | UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS | MOGI DAS CRUZES | SP | 38,23 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 533 | FACULDADES INTEGRADAS DE ITAPETININGA | ITAPETININGA | SP | 34,84 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 601 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | BENTO GONÇALVES | RS | 55,48 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 605 | UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | SÃO CAETANO DO SUL | SP | 40,64 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 664 | UNIVERSIDADE VILA VELHA | VILA VELHA | ES | 46,91 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 665 | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | TAUBATÉ | SP | 36,50 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 668 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS | MANAUS | AM | 37,28 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 669 | UNIVERSIDADE NILTON LINS | MANAUS | AM | 43,13 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 670 | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | BRAGANÇA PAULISTA | SP | 38,02 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 671 | UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP | CAMPO GRANDE | MS | 38,70 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 715 | FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO | CURITIBA | PR | 50,00 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 724 | Centro Universitário FACEX | NATAL | RN | 48,30 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 780 | UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | CUIABÁ | MT | 41,39 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 793 | Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo – Estácio UNIRADIAL | SÃO PAULO | SP | 41,73 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 803 | FACULDADE INTERAÇÃO AMERICANA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | 33,92 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 891 | FACULDADE ANHANGUERA DE BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | MG | 47,04 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 918 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL | CASCAVEL | PR | 46,45 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 926 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | MS | 22,19 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 952 | UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | SANTOS | SP | 42,15 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1041 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | LAJEADO | RS | 47,93 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1042 | UNIVERSIDADE POSITIVO | CURITIBA | PR | 45,78 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1043 | CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO | ARARAS | SP | 46,00 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1058 | Centro Universitário Estácio da Bahia – Estácio FIB | SALVADOR | BA | 36,83 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1077 | Faculdade Estácio do Recife – Estácio FIR | RECIFE | PE | 42,00 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1149 | CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | SALTO | SP | 40,02 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1151 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS DE SERGIPE | ARACAJU | SE | 45,95 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1185 | CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO | SALVADOR | BA | 39,77 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1196 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR | MARINGÁ | PR | 42,69 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1225 | CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSE | AMPARO | SP | 38,71 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1233 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CÂNDIDO RONDON | CUIABÁ | MT | 42,80 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1237 | FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA | APARECIDA DE GOIÂNIA | GO | 43,39 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1257 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E LETRAS | CURITIBA | PR | 41,48 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1273 | FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA | CAMPO LIMPO PAULISTA | SP | 39,12 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1304 | FACULDADES INTEGRADAS DE RIBEIRÃO PIRES | RIBEIRÃO PIRES | SP | 42,26 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1310 | FACULDADE DE AMERICANA | AMERICANA | SP | 38,92 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1314 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR JOÃO ALFREDO DE ANDRADE | JUATUBA | MG | 42,35 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1345 | FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO | OSASCO | SP | 34,70 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1351 | INSTITUTO SUPERIOR TUPY – IST | JOINVILLE | SC | 40,82 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1388 | FACULDADE SUMARÉ | SÃO PAULO | SP | 38,94 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1409 | FACULDADE DO CENTRO LESTE | SERRA | ES | 38,32 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1419 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA | CURITIBA | PR | 46,17 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1452 | FACULDADE ATENAS MARANHENSE | SÃO LUÍS | MA | 40,99 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1457 | Faculdade Estácio Euro- Panamericana de Humanidades e Tecnologias – Estácio EUROPAN | COTIA | SP | 38,03 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1472 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | INDAIAL | SC | 40,70 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1488 | FACULDADE PARAÍSO | SÃO GONÇALO | RJ | 37,82 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1490 | FACULDADE DE JAGUARIÚNA | JAGUARIÚNA | SP | 45,36 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1491 | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | CURITIBA | PR | 40,77 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1492 | FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | MG | 47,66 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1502 | FACULDADE PITÁGORAS DE JUNDIAÍ | JUNDIAÍ | SP | 37,63 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1538 | FACULDADE PROJEÇÃO | BRASÍLIA | DF | 40,80 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1541 | FACULDADE FLAMINGO | SÃO PAULO | SP | 40,78 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1542 | CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE | VOLTA REDONDA | RJ | 41,56 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1556 | FACULDADE SETE DE SETEMBRO | FORTALEZA | CE | 49,13 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1557 | UNIVERSIDADE FUMEC | BELO HORIZONTE | MG | 39,02 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1564 | FACULDADE SUL FLUMINENSE | VOLTA REDONDA | RJ | 35,89 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1571 | FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS SOCIAIS | LAURO DE FREITAS | BA | 38,47 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1584 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETÁ | SP | 48,67 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1612 | FACULDADE SUL BRASIL | TOLEDO | PR | 35,93 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1618 | INSTITUTO BLUMENAUENSE DE ENSINO SUPERIOR | BLUMENAU | SC | 54,57 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1675 | FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE RECIFE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PE | 30,86 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1690 | FACULDADE DE SÃO VICENTE | SÃO VICENTE | SP | 39,05 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1693 | FACULDADE ITANHAÉM | ITANHAÉM | SP | 41,27 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1700 | FACULDADE PROMOVE DE SETE LAGOAS | SETE LAGOAS | MG | 38,45 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1742 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | SÃO PAULO | SP | 39,38 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1759 | FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI | CURITIBA | PR | 42,11 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1762 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | SÃO PAULO | SP | 38,06 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1772 | FACULDADE NORDESTE | FORTALEZA | CE | 50,25 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1776 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PROF. LUIZ ROSA | JUNDIAÍ | SP | 33,70 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1784 | Faculdade Anhanguera de São Caetano | SÃO CAETANO DO SUL | SP | . |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1805 | FACULDADE DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PE | 38,66 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1806 | FACULDADE FERNÃO DIAS | OSASCO | SP | 33,33 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1811 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | ANÁPOLIS | GO | 46,97 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1835 | FACULDADE INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS | COLINAS DO TOCANTINS | TO | 24,77 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1836 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS – FEOB | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | SP | 36,65 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1853 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IBTA | SÃO PAULO | SP | . |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1854 | FACULDADES INTEGRADAS CLARETIANAS | RIO CLARO | SP | 42,54 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1879 | FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAUCÁRIA | ARAUCÁRIA | PR | 44,27 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1901 | FACULDADE CATÓLICA DE UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | MG | 40,34 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1907 | FACULDADE EDUCACIONAL DE COLOMBO | COLOMBO | PR | 43,50 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1939 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE LONDRINA – INESUL | LONDRINA | PR | 36,71 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1949 | FACULDADE DE PAULÍNIA | PAULÍNIA | SP | 41,45 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 1986 | FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | MG | 44,28 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 2010 | FACULDADE ESAMC SOROCABA | SOROCABA | SP | 37,07 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 2122 | Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FASE | ARACAJU | SE | 42,83 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 2123 | FACULDADE MAX PLANCK | INDAIATUBA | SP | 38,31 |
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | 2145 | FACULDADE INFÓRIUM DE TECNOLOGIA | BELO HORIZONTE | MG | 48,95 |
